U14

Punkti M
1. #15| Kaspar Käen , KK HITO/BC Karjamaa 19 6
2. #2| Kert Kasemets , Jõhvi SK 17.8 5
3. #7| Dāvis Ločś , Limbazi 16.8 6
4. #28| M Järvepere-Luik , sPORTKUNDA 15.5 6
5. #9| Mikhail Dvoreckii , Centralnaja 15.4 5
Piespēles M
1. #11| Petr Deev , Kuptsinski Olimp I 0 5
2. #21| - Järviste , SK Nord/TSKK 0 5
3. #6| A Stepanovs , Smiltene 0 5
4. #35| Mark Kargin , Kuptsinski Olimp II 0 5
5. #22| Marten Teder , TTÜ/Rae SK I 0 5
Rebounds M
1. #21| - Järviste , SK Nord/TSKK 0 5
2. #6| A Stepanovs , Smiltene 0 5
3. #35| Mark Kargin , Kuptsinski Olimp II 0 5
4. #22| Marten Teder , TTÜ/Rae SK I 0 5
5. #28| Riti Marell Paal , Reinar Halliku KK 0 4
Blocks M
1. #21| - Järviste , SK Nord/TSKK 0 5
2. #6| A Stepanovs , Smiltene 0 5
3. #35| Mark Kargin , Kuptsinski Olimp II 0 5
4. #22| Marten Teder , TTÜ/Rae SK I 0 5
5. #28| Riti Marell Paal , Reinar Halliku KK 0 4
Steals M
1. #21| - Järviste , SK Nord/TSKK 0 5
2. #6| A Stepanovs , Smiltene 0 5
3. #35| Mark Kargin , Kuptsinski Olimp II 0 5
4. #22| Marten Teder , TTÜ/Rae SK I 0 5
5. #28| Riti Marell Paal , Reinar Halliku KK 0 4
Turnovers M
1. #21| - Järviste , SK Nord/TSKK 0 5
2. #6| A Stepanovs , Smiltene 0 5
3. #35| Mark Kargin , Kuptsinski Olimp II 0 5
4. #22| Marten Teder , TTÜ/Rae SK I 0 5
5. #28| Riti Marell Paal , Reinar Halliku KK 0 4