U12
| Punkti | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #24| Arys Irval , Jõhvi SK/Toila | 15.2 | 5 |
| 2. | #7| Martins Rakeckis , Rujiena | 10.8 | 5 |
| 3. | #11| Rojs Kolbuns , Rujiena | 9.4 | 5 |
| 4. | #6| Alles , SK Nord/TSKK | 9 | 5 |
| 5. | #18| Mārtinš Brokāns , Limbazi | 8.8 | 5 |
| Piespēles | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #15| Artis Zlemets , Limbazi | 0 | 5 |
| 2. | #9| Tairons Abeltins , Rujiena | 0 | 5 |
| 3. | #1| Tomass Anis , BK Kekava | 0 | 5 |
| 4. | #19| Andries Kivimägi , Reinar Halliku KK | 0 | 5 |
| 5. | #27| A. Antipov , Kuptsinski Olimp | 0 | 5 |
| Rebounds | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #15| Artis Zlemets , Limbazi | 0 | 5 |
| 2. | #9| Tairons Abeltins , Rujiena | 0 | 5 |
| 3. | #1| Tomass Anis , BK Kekava | 0 | 5 |
| 4. | #19| Andries Kivimägi , Reinar Halliku KK | 0 | 5 |
| 5. | #27| A. Antipov , Kuptsinski Olimp | 0 | 5 |
| Blocks | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #15| Artis Zlemets , Limbazi | 0 | 5 |
| 2. | #9| Tairons Abeltins , Rujiena | 0 | 5 |
| 3. | #1| Tomass Anis , BK Kekava | 0 | 5 |
| 4. | #19| Andries Kivimägi , Reinar Halliku KK | 0 | 5 |
| 5. | #27| A. Antipov , Kuptsinski Olimp | 0 | 5 |
| Steals | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #15| Artis Zlemets , Limbazi | 0 | 5 |
| 2. | #9| Tairons Abeltins , Rujiena | 0 | 5 |
| 3. | #1| Tomass Anis , BK Kekava | 0 | 5 |
| 4. | #19| Andries Kivimägi , Reinar Halliku KK | 0 | 5 |
| 5. | #27| A. Antipov , Kuptsinski Olimp | 0 | 5 |
| Turnovers | M | ||
|---|---|---|---|
| 1. | #15| Artis Zlemets , Limbazi | 0 | 5 |
| 2. | #9| Tairons Abeltins , Rujiena | 0 | 5 |
| 3. | #1| Tomass Anis , BK Kekava | 0 | 5 |
| 4. | #19| Andries Kivimägi , Reinar Halliku KK | 0 | 5 |
| 5. | #27| A. Antipov , Kuptsinski Olimp | 0 | 5 |
