A
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
SK Nord
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaur Gustav Hinnov #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joosep Sildvee #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romer Rank #22 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karl Otto Taldrik #23 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo Kaur #25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harald Tamm #30 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Pihel #33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andri Savi #7 | 14 | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Richard Riko #88 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Johannes Voort #9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 13/13 | 0/0 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Toila/RHKK
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristofer Virkus #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anette Kivimägi #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Aps #11 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mattias Mihhailov #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Krilovs #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ott Kaskema #14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolin Pärnpuu #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainis Liiva #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Toovis #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Neem #6 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Artur Sepp #7 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oskar Sala #70 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Kaiva #71 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Nemiro #72 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Märten Merirand #9 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 22 | 11/11 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
SK Nord
Score
Toila/RHKK
- Period 1
-
Karl Otto Taldrik 2p Shot Made2–0
-
2–2Robin Neem 2p Shot Made
-
Andri Savi 2p Shot Made4–2
-
4–2Rasmus Aps Foul
-
Karl Otto Taldrik 2p Shot Made6–2
-
6–4Artur Sepp 2p Shot Made
-
6–4Artur Sepp Foul
-
6–4Märten Merirand Foul
-
Andri Savi Free Throw Made7–4
-
7–4Robin Neem Foul
-
Romer Rank Free Throw Made8–4
-
Romer Rank 2p Shot Made10–4
-
10–6Märten Merirand 2p Shot Made
-
Romer Rank Foul10–6
-
10–8Robin Neem 2p Shot Made
-
10–8Robin Neem Foul
-
Romer Rank Free Throw Made11–8
-
11–10Artur Sepp 2p Shot Made
-
Romer Rank 2p Shot Made13–10
-
Emil Johannes Voort 2p Shot Made15–10
-
15–12Märten Merirand 2p Shot Made
-
Andri Savi 2p Shot Made17–12
-
Romer Rank Free Throw Made18–12
-
18–14Märten Merirand 2p Shot Made
-
Harald Tamm 2p Shot Made20–14
-
20–16Märten Merirand 2p Shot Made
-
Andri Savi 2p Shot Made22–16
-
Andri Savi Foul22–16
-
22–16Aaron Krilovs Foul
-
Andri Savi Free Throw Made23–16
-
23–18Rasmus Aps 2p Shot Made
-
23–20Robin Neem 2p Shot Made
-
Andri Savi 2p Shot Made25–20
-
25–20Robin Neem Foul
-
Karl Otto Taldrik Free Throw Made26–20
-
26–20Märten Merirand Foul
-
26–20Artur Sepp Foul
-
Karl Otto Taldrik 2p Shot Made28–20
-
Karl Otto Taldrik Foul28–20
-
28–22Rasmus Aps 2p Shot Made
-
Andri Savi 2p Shot Made30–22
-
Andri Savi 2p Shot Made32–22
A
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
SK Nord
|
3 | 2 | 1 | 110-64 | 5 | 66.7 | |
| 2. |
Tartu Ülikooli KK
|
3 | 2 | 0 | 76-58 | 4 | 66.7 | |
| 3. |
Toila/RHKK
|
3 | 1 | 2 | 72-79 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
KK HITO/BC Karjamaa-1
|
3 | 0 | 2 | 13-70 | 2 | 0 | |
