A
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
Eikko Marten Mettis [#9]
Tartu JK Tammeka
Daniel Nytsko [#4]
JK Tallinna Kalev
Kristofer Karis [#11]
Tartu JK Tammeka
Mykola Onishchuk [#26]
Tartu JK Tammeka
Tartu JK Tammeka
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei Poljakov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kostiantyn Kazmirchuk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karl Rasmus Rosenthal | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arti Viinapuu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mark Herman Peetsu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eikko Marten Mettis | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kristofer Karis | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Gregor Türner | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jasper Somelar | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mate Mändmets | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Romet Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karl Erik Leppik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kardo Koppel | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Herko Sunts | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andry Ventsel | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Taaniel Uibopuu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Raian Väärsi | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mykola Onishchuk | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Sander Timmusk | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martti Nigol | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jasper Külanurm | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Markus Venno | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Pavadinimas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rocco Oja | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Nytsko | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Kaspar Korasteljov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jesse Esna | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tormi Metsaviir | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miko Erich Mändlo | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Lasn | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robert Korasteljov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sebastian Nieländer | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andreas Tetsmann | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Verner Vootele Mellis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Markus Pall | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aksel Purje | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Oskar Orest Rahnik | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Georg Lauri | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sten-Martin Volkov | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tristan Seimoja | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Karl Joonas Kark | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Riga Academy
|
4 | 1 | 0 | 8-1 | 13 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka
|
2 | 2 | 1 | 3-3 | 8 | |
| 4. |
Tartu FC Helios
|
2 | 0 | 3 | 6-9 | 6 | |
| 5. |
FC Flora II
|
1 | 1 | 3 | 3-4 | 4 | |
| 6. |
Nõmme Kalju FC
|
0 | 1 | 4 | 1-7 | 1 | |
