B
Revo Janu[#10] |
1-0 | |
Sevastyan Ehin[#70] |
2-0 |
FC Levadia
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 0 | Ivan Kolossov | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rene Oliver Muiste | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sten Maripuu | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daaniel Kond | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Shterenberg | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Revo Janu | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Cark-Eerik Leht | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Markus Keltman | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Robin Kuks | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniil Pareiko | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Romeo Aan | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saveli Afanasjev | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Georg Andri Liivak | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Sevastyan Ehin | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Moris Vider | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ander Sikk | 0 | 0 | 0 |
FC Nõmme United
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 3 | Siim Erik Salura | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hendrik Aigro | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaspar Piirioja | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Tigane | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rico Randväli | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrik Veinberg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tristan Vendelin | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fred Orusalu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erki Haljasmäe | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Sebastian Tammekun | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karl-Henrik Kruse | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egert Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaarel Leppsalu | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eik Edvard Almann | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tauri Hanvere | 0 | 0 | 0 |
| 33 | V?lek Altnurme | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Raiko Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Gregor P?rg | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Andri Karl Madisson | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Oskar Puusepp | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Levadia
|
2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
| 2. |
FC Nõmme United
|
2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
| 3. |
FC Flora
|
1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | |
| 4. |
Saku Sporting
|
1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | |


Revo Janu[#10]