B
Match information
Venue:
Männiku hall
Tournament:
0-1 | [#5]Daaniel Kond![]() |
|
0-2 | [#7]David Shterenberg![]() |
|
![]() |
1-2 |
FC Flora
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Rayan-Marthen Merik?Ll | 0 | 0 | 0 |
0 | Kaupo | 0 | 0 | 0 |
5 | Emil Rand | 0 | 0 | 0 |
6 | Sten Patrick Prunn | 0 | 0 | 0 |
7 | Mihkel Loo | 0 | 0 | 0 |
8 | Rico Palu | 0 | 0 | 0 |
9 | Andreas Aus | 1 | 0 | 0 |
10 | Kevin Sandre | 0 | 0 | 0 |
11 | Ken-M?Rten M??Tnik | 0 | 0 | 0 |
13 | Hans Norman Normak | 0 | 0 | 0 |
14 | Enriko Kajari | 0 | 0 | 0 |
15 | Oliver Luik | 0 | 0 | 0 |
16 | Oliver Piiroja | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrik Tool | 0 | 0 | 0 |
19 | Kevin Kivimaa | 0 | 0 | 0 |
22 | Kristo Kaal | 0 | 0 | 0 |
24 | Oliver Palatu | 0 | 0 | 0 |
25 | Rasmus Virkebau | 0 | 0 | 0 |
33 | Sten Lindstr?M | 0 | 0 | 0 |
35 | Valter Vahemets | 0 | 0 | 0 |
99 | Kirill Nejolov | 0 | 0 | 0 |
FC Levadia
Nr | Name | Goals | Y | R |
0 | Ivan Kolossov | 0 | 0 | 0 |
0 | Rene Oliver Muiste | 0 | 0 | 0 |
1 | Sten Maripuu | 0 | 0 | 0 |
5 | Daaniel Kond | 1 | 0 | 0 |
7 | David Shterenberg | 1 | 0 | 0 |
10 | Revo Janu | 0 | 0 | 0 |
13 | Cark-Eerik Leht | 0 | 0 | 0 |
14 | Markus Keltman | 0 | 0 | 0 |
20 | Robin Kuks | 0 | 0 | 0 |
25 | Daniil Pareiko | 0 | 0 | 0 |
26 | Romeo Aan | 0 | 0 | 0 |
28 | Saveli Afanasjev | 0 | 0 | 0 |
34 | Georg Andri Liivak | 0 | 0 | 0 |
70 | Sevastyan Ehin | 0 | 0 | 0 |
77 | Moris Vider | 0 | 0 | 0 |
90 | Ander Sikk | 0 | 0 | 0 |
B | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
2. |
![]() |
2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |