| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | Bramki | Żółta kartka | Czerwona kartka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karl Karp | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Karlis Bollverk | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Kristo Kaal | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Markus-Marten Murd | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Marten Stopkin | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Oliver Luik | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Patrick Tserr | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Ralf Suiste | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Rasmus Jakk | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | Renar Asi | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | Taavet Lihtmaa | 0 | 0 | 0 |
