U15 II liiga A (sügisring)
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #19| Erik Käsper , FC Elva (03) | 10 |
| 2. | #6| Jasper Reilson , FC Elva (03) | 7 |
| 3. | #17| Andreas Kiivit , FC Elva (03) | 3 |
| 4. | #33| Kert Krillo , FC Elva (03) | 2 |
| 5. | #11| Kristofer Orlovski , FC Elva (03) | 2 |
| 6. | #38| Markus Toomela , FC Elva (03) | 1 |
| 7. | #35| Kösta-Villem Tatar , FC Elva (03) | 0 |
| 8. | #3| Maksim Matvejev , FC Elva (03) | 0 |
| 9. | #24| Erko Tiimann , FC Elva (03) | 0 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #6| Jasper Reilson , FC Elva (03) | 4 |
| 2. | #24| Erko Tiimann , FC Elva (03) | 3 |
| 3. | #33| Kert Krillo , FC Elva (03) | 2 |
| 4. | #19| Erik Käsper , FC Elva (03) | 2 |
| 5. | #3| Maksim Matvejev , FC Elva (03) | 1 |
| 6. | #11| Kristofer Orlovski , FC Elva (03) | 1 |
| 7. | #35| Kösta-Villem Tatar , FC Elva (03) | 0 |
| 8. | #17| Andreas Kiivit , FC Elva (03) | 0 |
| 9. | #38| Markus Toomela , FC Elva (03) | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #6| Jasper Reilson , FC Elva (03) | 1 |
| 2. | #19| Erik Käsper , FC Elva (03) | 1 |
| 3. | #35| Kösta-Villem Tatar , FC Elva (03) | 0 |
| 4. | #17| Andreas Kiivit , FC Elva (03) | 0 |
| 5. | #3| Maksim Matvejev , FC Elva (03) | 0 |
| 6. | #38| Markus Toomela , FC Elva (03) | 0 |
| 7. | #33| Kert Krillo , FC Elva (03) | 0 |
| 8. | #11| Kristofer Orlovski , FC Elva (03) | 0 |
| 9. | #24| Erko Tiimann , FC Elva (03) | 0 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #6| Jasper Reilson , FC Elva (03) | 0 |
| 2. | #35| Kösta-Villem Tatar , FC Elva (03) | 0 |
| 3. | #17| Andreas Kiivit , FC Elva (03) | 0 |
| 4. | #3| Maksim Matvejev , FC Elva (03) | 0 |
| 5. | #38| Markus Toomela , FC Elva (03) | 0 |
| 6. | #33| Kert Krillo , FC Elva (03) | 0 |
| 7. | #11| Kristofer Orlovski , FC Elva (03) | 0 |
| 8. | #19| Erik Käsper , FC Elva (03) | 0 |
| 9. | #24| Erko Tiimann , FC Elva (03) | 0 |
