A-alagrupp
| 0-1 | [#2]Kert Krillo |
|
Karl Vaht[#4] |
1-1 | |
| 1-2 | [#2]Kert Krillo |
|
| 1-3 | [#2]Kert Krillo |
|
| 1-4 | [#2]Kert Krillo |
|
| 1-5 | [#5]Erik Käsper |
|
Karl Vaht[#4] |
2-5 |
Elva Maffia
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Ain Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Markus Kraus | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erik Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karl Vaht | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Henri Kruuse | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karla Mets | 0 | 0 | 0 |
Elva Dinosaurused
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Mikk Markus Jänes | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kert Krillo | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Raikko Kotkas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jako-Martin Juhkam | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erik Käsper | 1 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Rõngu Tankid
|
5 | 0 | 0 | 33-2 | 15 | |
| 2. |
Elva Dinosaurused
|
4 | 0 | 1 | 18-11 | 12 | |
| 3. |
Palupera OÜ
|
2 | 1 | 2 | 13-12 | 7 | |
| 4. |
Elva Maffia
|
1 | 1 | 3 | 8-16 | 4 | |
| 5. |
Kuldne Elva Juunior
|
1 | 0 | 4 | 5-17 | 3 | |
| 6. |
Spot Of Elva
|
1 | 0 | 4 | 5-24 | 3 | |

