I. etapp 02.03.2018 - 2007-2008 (Annikoru saal)
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #1| Hegert Härm , Rõngu Kunnid | 12 |
| 2. | #5| Aron Jonas Roos , Elva Elajad | 6 |
| 3. | #6| Karlis Jakobson , Elva Saatanad | 6 |
| 4. | #2| Mikk Alajõe , Nõo Legendid | 5 |
| 5. | #4| Uku-Johannes Klaassepp , Rõngu Kunnid | 4 |
| 6. | #7| Tristan Mölder , Elva Antsud | 4 |
| 7. | #4| Kennet Maasik , Elva Antsud | 4 |
| 8. | #1| Karel Pastarus , Elva Saatanad | 4 |
| 9. | #2| Romet Voore , Nõo Väravakütid | 3 |
| 10. | #3| Loviise Männiste , Nõo Legendid | 3 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Harold-Aron Kangur , Elva Saatanad | 0 |
| 2. | #3| Sander Urbla , Nõo Väravakütid | 0 |
| 3. | #4| Uku-Johannes Klaassepp , Rõngu Kunnid | 0 |
| 4. | #50| Agnes Eek , FC Elva Jalkahullud | 0 |
| 5. | #3| Laur Henri Akkaja , Elva Antsud | 0 |
| 6. | #5| Kaur Nuia , Elva Saatanad | 0 |
| 7. | #2| Mikk Alajõe , Nõo Legendid | 0 |
| 8. | #3| Liis Suits , Elva Tüdrukud | 0 |
| 9. | #6| Käsper Juhanson , Elva Elajad | 0 |
| 10. | #2| Karl-Gustav Toom , Elva Antsud | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Harold-Aron Kangur , Elva Saatanad | 0 |
| 2. | #3| Sander Urbla , Nõo Väravakütid | 0 |
| 3. | #4| Uku-Johannes Klaassepp , Rõngu Kunnid | 0 |
| 4. | #50| Agnes Eek , FC Elva Jalkahullud | 0 |
| 5. | #3| Laur Henri Akkaja , Elva Antsud | 0 |
| 6. | #5| Kaur Nuia , Elva Saatanad | 0 |
| 7. | #2| Mikk Alajõe , Nõo Legendid | 0 |
| 8. | #3| Liis Suits , Elva Tüdrukud | 0 |
| 9. | #6| Käsper Juhanson , Elva Elajad | 0 |
| 10. | #2| Karl-Gustav Toom , Elva Antsud | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Harold-Aron Kangur , Elva Saatanad | 0 |
| 2. | #3| Sander Urbla , Nõo Väravakütid | 0 |
| 3. | #4| Uku-Johannes Klaassepp , Rõngu Kunnid | 0 |
| 4. | #50| Agnes Eek , FC Elva Jalkahullud | 0 |
| 5. | #3| Laur Henri Akkaja , Elva Antsud | 0 |
| 6. | #5| Kaur Nuia , Elva Saatanad | 0 |
| 7. | #2| Mikk Alajõe , Nõo Legendid | 0 |
| 8. | #3| Liis Suits , Elva Tüdrukud | 0 |
| 9. | #6| Käsper Juhanson , Elva Elajad | 0 |
| 10. | #2| Karl-Gustav Toom , Elva Antsud | 0 |
