B-alagrupp
| 0-1 | [#6]Kaidur Kesa |
|
| 0-2 | [#7]Karel Kikas |
|
| 0-3 | [#6]Kaidur Kesa |
|
| 0-4 | [#7]Karel Kikas |
Rõngu-Puka
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Hegert Härm | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hendri-Andres Kits | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Henri Univer | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Artur Metsküla | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Uku-Johannes Klaassepp | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aron Lukin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raido Aulik | 0 | 0 | 0 |
Palupera
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Kristjan-Marten Tulev | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tarmo Põldsalu | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andri Aarna | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ergo Vähi | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaspar Paulus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaidur Kesa | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Karel Kikas | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Armin Aarna | 0 | 0 | 0 |
| B-alagrupp | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Elva Valge
|
3 | 0 | 0 | 16-5 | 9 | |
| 2. |
Elva Punane
|
2 | 0 | 1 | 10-7 | 6 | |
| 3. |
Palupera
|
1 | 0 | 2 | 7-10 | 3 | |
| 4. |
Rõngu-Puka
|
0 | 0 | 3 | 4-15 | 0 | |

