| 0-1 | [#12]Robin Kors |
|
Tanel Tammik[#7] |
1-1 | |
| 1-2 | [#11]Carl Robert Mägimets |
Tartumaa lapsed
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Mattias-Marek Maranik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jasper Reilson | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tanel Tammik | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rasmus Vahtra | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Georg Lillo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Raido Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mark Trubatšov | 0 | 0 | 0 |
Külm värv
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Daniel Kabanen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karl Tammeorg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Carl Robert Mägimets | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Robin Kors | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Andreas Kiivit | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Magomed Akhmedov | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Raiko Randlahe | 0 | 0 | 0 |
| W | D | L | +/- | P | |||
| 1. |
Külm värv
|
2 | 2 | 0 | 6-4 | 8 | |
| 2. |
Tartumaa lapsed
|
1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 | |
| 3. |
TV Kulev
|
0 | 3 | 1 | 4-6 | 3 | |
