Erik Käsper[#19] |
1-0 | |
| Karl-Artur Kors(Assist) | ||
| 1-1 | [#35]Markus Kuris |
|
| [#35]Kösta-Villem Tatar (Assist) | ||
| 1-2 | [#35]Markus Kuris |
|
| [#35]Kösta-Villem Tatar (Assist) |
FCE Nõo
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 11 | Rasmus Rüütli | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl-Artur Kors | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robin Murumets | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Romet Käsper | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Erik Käsper | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Karl-Anders Hollo | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karl-Martin Hollo | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ekke Tiirmaa | 0 | 0 | 0 |
FCE Rõngu
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 2 | Hardi Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kris-Richard Russak | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Revo Kolk | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kösta-Villem Tatar | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Markus Kuris | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Rait-Reinhard Russak | 0 | 0 | 0 |


Erik Käsper[#19]