Tartumaa saalijalgpalli MV 1-3. klass

Лучшие бомбардиры
1. #4| Mattias Pärli , Ülenurme 10
2. #1| Rico Puusaag , Ülenurme 9
3. #3| Jacob Roose , Ülenurme 6
4. #3| Romet Käsper , Nõo PK 6
5. #4| Kadri Ann Jänes , Elva II 6
6. #4| Richard Siim Roos , Elva I 6
7. #5| Karl Vaht , Elva I 5
8. #9| Karlis Jakobson , Elva II 5
9. #5| Raul Ehastu , Elva II 4
10. #2| Chris Peterson , Elva II 3
Most assists
1. #1| Henry Malkus , Elva II 0
2. #2| Chris Peterson , Elva II 0
3. #2| Keiri Papp , Rannu 0
4. #4| Mattias Pärli , Ülenurme 0
5. #5| Raul Ehastu , Elva II 0
6. #8| Romet Voore , Nõo PK 0
7. #7| Sander Urbla , Nõo PK 0
8. #5| Karl Vaht , Elva I 0
9. #7| Harald-Aron Kangur , Elva II 0
10. #2| Ketron Vana , Kambja/Kuuste 0
Большинство желтые карточки
1. #1| Henry Malkus , Elva II 0
2. #2| Chris Peterson , Elva II 0
3. #2| Keiri Papp , Rannu 0
4. #4| Mattias Pärli , Ülenurme 0
5. #5| Raul Ehastu , Elva II 0
6. #8| Romet Voore , Nõo PK 0
7. #7| Sander Urbla , Nõo PK 0
8. #5| Karl Vaht , Elva I 0
9. #7| Harald-Aron Kangur , Elva II 0
10. #2| Ketron Vana , Kambja/Kuuste 0
Большинство красных карточек
1. #1| Henry Malkus , Elva II 0
2. #2| Chris Peterson , Elva II 0
3. #2| Keiri Papp , Rannu 0
4. #4| Mattias Pärli , Ülenurme 0
5. #5| Raul Ehastu , Elva II 0
6. #8| Romet Voore , Nõo PK 0
7. #7| Sander Urbla , Nõo PK 0
8. #5| Karl Vaht , Elva I 0
9. #7| Harald-Aron Kangur , Elva II 0
10. #2| Ketron Vana , Kambja/Kuuste 0