Puka 1998-2003
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Karel Suarez Objartel , Puka FC Barcelona | 16 |
| 2. | #41| Henri Härm , Puka Paugutajad | 10 |
| 3. | #10| Rihard Oolo , Poomid | 6 |
| 4. | #5| Rene Tamm , Lambikukk FC | 6 |
| 5. | #37| Jaako Neymar , Puka Paugutajad | 4 |
| 6. | #27| Marchus Joonas Koppel , Poomid | 2 |
| 7. | #73| Sandra Kuus , Lambikukk FC | 2 |
| 8. | #25| Sandor Messi , Puka FC Barcelona | 2 |
| 9. | #9| Erich Kanarik , Puka Seitsmes | 2 |
| 10. | #26| Rasmus Ronaldo Prii , Puka FC Barcelona | 1 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #27| Marchus Joonas Koppel , Poomid | 3 |
| 2. | #41| Henri Härm , Puka Paugutajad | 2 |
| 3. | #73| Sandra Kuus , Lambikukk FC | 2 |
| 4. | #10| Rihard Oolo , Poomid | 2 |
| 5. | #5| Rene Tamm , Lambikukk FC | 2 |
| 6. | #37| Jaako Neymar , Puka Paugutajad | 2 |
| 7. | #18| Kaur Kadaja , Puka Seitsmes | 1 |
| 8. | #1| Kalev Neuer , Puka Paugutajad | 1 |
| 9. | #26| Rasmus Ronaldo Prii , Puka FC Barcelona | 0 |
| 10. | #9| Karel Suarez Objartel , Puka FC Barcelona | 0 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #27| Marchus Joonas Koppel , Poomid | 0 |
| 2. | #41| Henri Härm , Puka Paugutajad | 0 |
| 3. | #73| Sandra Kuus , Lambikukk FC | 0 |
| 4. | #26| Rasmus Ronaldo Prii , Puka FC Barcelona | 0 |
| 5. | #18| Kaur Kadaja , Puka Seitsmes | 0 |
| 6. | #10| Rihard Oolo , Poomid | 0 |
| 7. | #1| Kalev Neuer , Puka Paugutajad | 0 |
| 8. | #5| Rene Tamm , Lambikukk FC | 0 |
| 9. | #9| Karel Suarez Objartel , Puka FC Barcelona | 0 |
| 10. | #9| Jasper Ronaldo , Poomid | 0 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #27| Marchus Joonas Koppel , Poomid | 0 |
| 2. | #41| Henri Härm , Puka Paugutajad | 0 |
| 3. | #73| Sandra Kuus , Lambikukk FC | 0 |
| 4. | #26| Rasmus Ronaldo Prii , Puka FC Barcelona | 0 |
| 5. | #18| Kaur Kadaja , Puka Seitsmes | 0 |
| 6. | #10| Rihard Oolo , Poomid | 0 |
| 7. | #1| Kalev Neuer , Puka Paugutajad | 0 |
| 8. | #5| Rene Tamm , Lambikukk FC | 0 |
| 9. | #9| Karel Suarez Objartel , Puka FC Barcelona | 0 |
| 10. | #9| Jasper Ronaldo , Poomid | 0 |
