EV 98 CUP
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #2| Kaur Kadaja , Nimetud | 9 |
| 2. | #41| Henri Härm , Turbo | 9 |
| 3. | #7| Karl Kattel , Puka Paugutajad | 7 |
| 4. | #34| Kaisa Kesa , Nimetud | 7 |
| 5. | #5| Sirli Mark , Puka Juustukuklid | 7 |
| 6. | #37| Jaako Possul , Puka Juustukuklid | 6 |
| 7. | #26| Rasmus Prii , Puka Madrid | 6 |
| 8. | #10| Henry Kahro , Puka Juustukuklid | 6 |
| 9. | #10| Kätriin-Elise Pahva , Puka Paugutajad | 5 |
| 10. | #3| Hegert Härm , Puka Paugutajad | 4 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #37| Jaako Possul , Puka Juustukuklid | 0 |
| 2. | #7| Karl Kattel , Puka Paugutajad | 0 |
| 3. | #77| Romi Teorein , Puka Paugutajad | 0 |
| 4. | #2| Kaur Kadaja , Nimetud | 0 |
| 5. | #10| Ramon Pedajas , Nimetud | 0 |
| 6. | #41| Henri Härm , Turbo | 0 |
| 7. | #26| Rasmus Prii , Puka Madrid | 0 |
| 8. | #1| Käti Püss , Turbo | 0 |
| 9. | #34| Kaisa Kesa , Nimetud | 0 |
| 10. | #99| Loreen Marii Pedajas , Puka Madrid | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #37| Jaako Possul , Puka Juustukuklid | 0 |
| 2. | #7| Karl Kattel , Puka Paugutajad | 0 |
| 3. | #77| Romi Teorein , Puka Paugutajad | 0 |
| 4. | #2| Kaur Kadaja , Nimetud | 0 |
| 5. | #10| Ramon Pedajas , Nimetud | 0 |
| 6. | #41| Henri Härm , Turbo | 0 |
| 7. | #26| Rasmus Prii , Puka Madrid | 0 |
| 8. | #1| Käti Püss , Turbo | 0 |
| 9. | #34| Kaisa Kesa , Nimetud | 0 |
| 10. | #99| Loreen Marii Pedajas , Puka Madrid | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #37| Jaako Possul , Puka Juustukuklid | 0 |
| 2. | #7| Karl Kattel , Puka Paugutajad | 0 |
| 3. | #77| Romi Teorein , Puka Paugutajad | 0 |
| 4. | #2| Kaur Kadaja , Nimetud | 0 |
| 5. | #10| Ramon Pedajas , Nimetud | 0 |
| 6. | #41| Henri Härm , Turbo | 0 |
| 7. | #26| Rasmus Prii , Puka Madrid | 0 |
| 8. | #1| Käti Püss , Turbo | 0 |
| 9. | #34| Kaisa Kesa , Nimetud | 0 |
| 10. | #99| Loreen Marii Pedajas , Puka Madrid | 0 |
