JK Tammeka-FC Elva trenniturna
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #35| Cevin Kulev , TV Kulev | 5 |
| 2. | #12| Robin Kors , Külm värv | 3 |
| 3. | #11| Carl Robert Mägimets , Külm värv | 2 |
| 4. | #7| Tanel Tammik , Tartumaa lapsed | 2 |
| 5. | #6| Jasper Reilson , Tartumaa lapsed | 1 |
| 6. | #77| Raiko Randlahe , Külm värv | 1 |
| 7. | #44| Mark Trubatšov , Tartumaa lapsed | 1 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Carl Robert Mägimets , Külm värv | 0 |
| 2. | #35| Cevin Kulev , TV Kulev | 0 |
| 3. | #6| Jasper Reilson , Tartumaa lapsed | 0 |
| 4. | #12| Robin Kors , Külm värv | 0 |
| 5. | #7| Tanel Tammik , Tartumaa lapsed | 0 |
| 6. | #77| Raiko Randlahe , Külm värv | 0 |
| 7. | #44| Mark Trubatšov , Tartumaa lapsed | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Carl Robert Mägimets , Külm värv | 0 |
| 2. | #35| Cevin Kulev , TV Kulev | 0 |
| 3. | #6| Jasper Reilson , Tartumaa lapsed | 0 |
| 4. | #12| Robin Kors , Külm värv | 0 |
| 5. | #7| Tanel Tammik , Tartumaa lapsed | 0 |
| 6. | #77| Raiko Randlahe , Külm värv | 0 |
| 7. | #44| Mark Trubatšov , Tartumaa lapsed | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #11| Carl Robert Mägimets , Külm värv | 0 |
| 2. | #35| Cevin Kulev , TV Kulev | 0 |
| 3. | #6| Jasper Reilson , Tartumaa lapsed | 0 |
| 4. | #12| Robin Kors , Külm värv | 0 |
| 5. | #7| Tanel Tammik , Tartumaa lapsed | 0 |
| 6. | #77| Raiko Randlahe , Külm värv | 0 |
| 7. | #44| Mark Trubatšov , Tartumaa lapsed | 0 |
