Esiliiga
| Parimad väravakütid | ||
|---|---|---|
| 1. | #16| Martin Thomson , FC Elva | 11 |
| 2. | #14| Paul-Feliks Frei , FC Elva | 9 |
| 3. | #17| Jürgen Kuresoo , FC Elva | 8 |
| 4. | #20| Veiko Maidla , FC Elva | 7 |
| 5. | #21| Tarvo Timm , FC Elva | 7 |
| 6. | #9| Ats Joandi , FC Elva | 5 |
| 7. | #8| Kaarel Tinn , FC Elva | 4 |
| 8. | #11| Markus Lokk , FC Elva | 4 |
| 9. | #6| Veiko Kütt , FC Elva | 4 |
| 10. | #15| Deniss Samoilov , FC Elva | 3 |
| Kõige rohkem väravasööte | ||
|---|---|---|
| 1. | #17| Jürgen Kuresoo , FC Elva | 17 |
| 2. | #8| Kaarel Tinn , FC Elva | 5 |
| 3. | #11| Markus Lokk , FC Elva | 3 |
| 4. | #19| Kristo Kolesnitšenko , FC Elva | 3 |
| 5. | #25| Nikita Karasjov , FC Elva | 3 |
| 6. | #14| Paul-Feliks Frei , FC Elva | 3 |
| 7. | #20| Veiko Maidla , FC Elva | 2 |
| 8. | #16| Martin Thomson , FC Elva | 1 |
| 9. | #18| Mihkel Kuresoo , FC Elva | 1 |
| 10. | #21| Tarvo Timm , FC Elva | 1 |
| Kõige rohkem kollaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #16| Martin Thomson , FC Elva | 0 |
| 2. | #18| Mihkel Kuresoo , FC Elva | 0 |
| 3. | #20| Veiko Maidla , FC Elva | 0 |
| 4. | #21| Tarvo Timm , FC Elva | 0 |
| 5. | #8| Kaarel Tinn , FC Elva | 0 |
| 6. | #30| Andreas Kiivit , FC Elva | 0 |
| 7. | #15| Deniss Samoilov , FC Elva | 0 |
| 8. | #9| Ats Joandi , FC Elva | 0 |
| 9. | #17| Jürgen Kuresoo , FC Elva | 0 |
| 10. | #23| Remi Kõivik , FC Elva | 0 |
| Kõige rohkem punaseid kaarte | ||
|---|---|---|
| 1. | #16| Martin Thomson , FC Elva | 0 |
| 2. | #18| Mihkel Kuresoo , FC Elva | 0 |
| 3. | #20| Veiko Maidla , FC Elva | 0 |
| 4. | #21| Tarvo Timm , FC Elva | 0 |
| 5. | #8| Kaarel Tinn , FC Elva | 0 |
| 6. | #30| Andreas Kiivit , FC Elva | 0 |
| 7. | #15| Deniss Samoilov , FC Elva | 0 |
| 8. | #9| Ats Joandi , FC Elva | 0 |
| 9. | #17| Jürgen Kuresoo , FC Elva | 0 |
| 10. | #23| Remi Kõivik , FC Elva | 0 |
