B
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
Match events
Martin Raid [#7]
0-1
FC Otepää
Priit Lehismets [#21] (Assist)
FC Otepää
Siim Tenno [#1]
1-1
FC Sahiseb
Rain Näkk [#9] (Assist)
FC Sahiseb
Arnold Sumberg [#2]
1-2
FC Otepää
Martin Raid [#7] (Assist)
FC Otepää
Rain Näkk [#9]
2-2
FC Sahiseb
Eero Pärn [#2] (Assist)
FC Sahiseb
Jarmo Aaviste [#3]
3-2
FC Sahiseb
Robi Männiste [#6]
3-3
FC Otepää
Martin Raid [#7] (Assist)
FC Otepää
FC Sahiseb
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Tenno | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Eero Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jarmo Aaviste | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Simo Tenno | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kristofer Reinberg | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Germo Pärli | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rene Prans | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eero Eessaar | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rain Näkk | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Peeter Punder | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erik Kesa | 0 | 0 | 0 |
FC Otepää
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Arnold Sumberg | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Robi Männiste | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Raid | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mihkel Teder | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Risko Eit | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Priit Lehismets | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kaldin Raidväli | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Janar Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kait-Kaarel Vaino | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Marek Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lauri Kivimeister | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Sahiseb
|
2 | 2 | 0 | 12-5 | 8 | |
| 2. |
FC Otepää
|
2 | 1 | 1 | 11-7 | 7 | |
| 3. |
FC Tarvastu
|
1 | 1 | 2 | 7-11 | 4 | |
| 4. |
FK Auda Green
|
1 | 1 | 2 | 4-10 | 4 | |
| 5. |
FC Elva II
|
0 | 3 | 1 | 6-7 | 3 | |
