B
| 0-1 | [#1]Siim Tenno |
|
| [#8]Eero Eessaar (Assist) | ||
| 0-2 | [#3]Jarmo Aaviste |
|
| 0-3 | [#8]Eero Eessaar |
|
| 0-4 | [#3]Jarmo Aaviste |
|
| [#8]Eero Eessaar (Assist) |
FK Auda Green
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 2 | Niklavs Sablis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Silvestrs Tamenieks | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mārtinš Bukšs | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Valters Noviks | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arturs Menesis | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Markuss Jonans | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ricards Rapševics | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Svajunas Fokas | 0 | 0 | 0 |
FC Sahiseb
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
| 1 | Siim Tenno | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Eero Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jarmo Aaviste | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Simo Tenno | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kristofer Reinberg | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Germo Pärli | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rene Prans | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eero Eessaar | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Rain Näkk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peeter Punder | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erik Kesa | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Sahiseb
|
2 | 2 | 0 | 12-5 | 8 | |
| 2. |
FC Otepää
|
2 | 1 | 1 | 11-7 | 7 | |
| 3. |
FC Tarvastu
|
1 | 1 | 2 | 7-11 | 4 | |
| 4. |
FK Auda Green
|
1 | 1 | 2 | 4-10 | 4 | |
| 5. |
FC Elva II
|
0 | 3 | 1 | 6-7 | 3 | |

