B
Mänguinfo
Koht:
Nõo Spordihoone
![]() |
1-0 | |
Liisa Perm(Sööt) | ||
1-1 | [#43]Kätlin Karjus![]() |
|
[#9]Kätriin-Elise Pahva (Sööt) | ||
1-2 | [#3]Christina Vink![]() |
|
1-3 | [#3]Christina Vink![]() |
|
[#20]Ketlin Štšerbakov (Sööt) | ||
1-4 | [#9]Kätriin-Elise Pahva![]() |
|
1-5 | [#43]Kätlin Karjus![]() |
Mängu parim:
![]() |
Kätlin Karjus
FC Elva Punane #43 |
JK Tabasalu
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Katharina Heinaru | 0 | 0 | 0 |
5 | Nora Kangro | 0 | 0 | 0 |
8 | Airika Altosaar | 0 | 0 | 0 |
9 | Mirell Sööt | 0 | 0 | 0 |
10 | Meeri Tammiku | 1 | 0 | 0 |
11 | Janeli Auväärt | 0 | 0 | 0 |
12 | Mari-Ly Ola | 0 | 0 | 0 |
15 | Kärol Minnik | 0 | 0 | 0 |
18 | Getlin Tammoja | 0 | 0 | 0 |
22 | Jana Tugo | 0 | 0 | 0 |
24 | Triin Taberland | 0 | 0 | 0 |
26 | Keidy Pööra | 0 | 0 | 0 |
27 | Liisa Perm | 0 | 0 | 0 |
28 | Marie Madise | 0 | 0 | 0 |
55 | Marie Eidisk | 0 | 0 | 0 |
FC Elva Punane
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Sascya Assak | 0 | 0 | 0 |
3 | Christina Vink | 2 | 0 | 0 |
4 | Sofia Matvejev | 0 | 0 | 0 |
7 | Annabel Jesin | 0 | 0 | 0 |
9 | Kätriin-Elise Pahva | 1 | 0 | 0 |
10 | Daniela Jesin | 0 | 0 | 0 |
12 | Sandra Põlluäär | 0 | 0 | 0 |
18 | Kelli Liivat | 0 | 0 | 0 |
20 | Ketlin Štšerbakov | 0 | 0 | 0 |
43 | Kätlin Karjus | 2 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 | |
2. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 10-6 | 7 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1-10 | 0 |