A
Mänguinfo
Koht:
B taseme väljak
![]() |
1-0 | |
1-1 | Adrians Struve![]() |
|
1-2 | Juris Balodis![]() |
|
![]() |
2-2 | |
2-3 | Peteris Burkovskis![]() |
|
2-4 | Valts Vilde![]() |
|
2-5 | Adrians Struve![]() |
|
2-6 | Peteris Burkovskis![]() |
FC Otepää
Nr | Nimi | Vä | K | P |
0 | Romer Maran | 0 | 0 | 0 |
0 | Joosep Kaur Reinsalu | 0 | 0 | 0 |
0 | Ralf Meitsar | 0 | 0 | 0 |
0 | Matis Mändmets | 2 | 0 | 0 |
FK Auda Green
Nr | Nimi | Vä | K | P |
0 | Davids Dumins | 0 | 0 | 0 |
0 | Rauls Mass | 0 | 0 | 0 |
0 | Valts Vilde | 1 | 0 | 0 |
0 | Peteris Burkovskis | 2 | 0 | 0 |
0 | Juris Balodis | 1 | 0 | 0 |
0 | Adrians Struve | 2 | 0 | 0 |
A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 13-3 | 9 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 3-13 | 0 |