B
| 0-1 | [#7]Daniel Kägu |
|
| 0-2 | [#7]Daniel Kägu |
FC Otepää Must
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 4 | Markos Alter | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ronald-Markus Müür | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Timo Klais | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Laur Jaanus | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ralf Mae | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karlotta Levin | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Johannes-Aogust Johanson | 0 | 0 | 0 |
JK Merkuur-Juunior Sinine
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Kirill Handogin | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Artjom Priimak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Kägu | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Robert Mihalevskii | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vjatšeslav Karpenkov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Daniil Mihalkevitš | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Steven Saar | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Artjom Leontjev | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Daniil Žužlov | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Merkuur-Juunior Sinine
|
3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC MUST
|
2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |
| 3. |
FC Helios Võru
|
1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |
| 4. |
FC Otepää Must
|
0 | 0 | 3 | 0-8 | 0 | |

