A
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
Match events
Keron Valdonen [#6]
0-1
Põlva FC Lootos
FC Santos
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Rasmus Andrson | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robin Kool | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erik Mäesepp | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Indrek Siimenson | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Songisepp | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gregor Prükk | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Siim Sauman | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kristo Robin Toots | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andry Ventsel | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Joonatan Mäekala | 0 | 0 | 0 |
Põlva FC Lootos
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna-Lisette Sellis | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kerd Kaspar Ivask | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Veli Lillo | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Keron Valdonen | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Renaldo Malm | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rainet Vool | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kerdo Roodes | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aleksandr Jerotski | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Karl Kristofer Hirmo | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Põlva FC Lootos
|
4 | 0 | 0 | 13-2 | 12 | |
| 2. |
JK Tammeka
|
1 | 2 | 1 | 8-6 | 5 | |
| 3. |
FC Santos
|
1 | 1 | 2 | 3-3 | 4 | |
| 4. |
FC Helios Tartu
|
1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 | |
| 5. |
FC Otepää Kollane
|
1 | 0 | 3 | 1-13 | 3 | |
