A
Информация о матче
Mесто встречи:
Nõo Spordihoone
0-1 | [#44]Aleksandr Lebedev![]() |
|
0-2 | [#9]Kristjan Baumann![]() |
|
![]() |
1-2 | |
1-3 | [#9]Kristjan Baumann![]() |
|
1-4 | [#24]Henri Hurt![]() |
|
1-5 | [#20]Aron Tammekänd![]() |
|
1-6 | [#20]Aron Tammekänd![]() |
|
1-7 | [#24]Henri Hurt![]() |
FC Otepää
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
2 | Aleks-Sander Visnapuu | 1 | 0 | 0 |
5 | Mattias Toover | 0 | 0 | 0 |
7 | Laur Mägi | 0 | 0 | 0 |
8 | Mark Ragnar Pikk | 0 | 0 | 0 |
10 | Edgar Kuld | 0 | 0 | 0 |
12 | Karl Erik Lehes | 0 | 0 | 0 |
13 | Mikk Martten Meema | 0 | 0 | 0 |
17 | Martti Sarv | 0 | 0 | 0 |
19 | Tormi Säärits | 0 | 0 | 0 |
22 | Karl Martin Raid | 0 | 0 | 0 |
JK Tammeka
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
3 | Jaanus Vainsoo | 0 | 0 | 0 |
4 | Greorg Voldemar Järve | 0 | 0 | 0 |
9 | Mattias Jürgenson | 0 | 0 | 0 |
9 | Kristjan Baumann | 2 | 0 | 0 |
11 | Kevin Burov | 0 | 0 | 0 |
12 | Kener-Mairon Krull | 0 | 0 | 0 |
19 | Andreas Avameri | 0 | 0 | 0 |
20 | Aron Tammekänd | 2 | 0 | 0 |
24 | Henri Hurt | 2 | 0 | 0 |
44 | Aleksandr Lebedev | 1 | 0 | 0 |
99 | Mattias Erik Tiik | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 0 | 25-4 | 12 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 1 | 16-5 | 9 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 10-13 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 0 | 3 | 10-12 | 3 | |
5. |
![]() |
0 | 0 | 4 | 3-30 | 0 |