A
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
![]() |
1-0 | |
![]() |
2-0 | |
![]() |
3-0 | |
![]() |
4-0 | |
![]() |
5-0 |
FC Elva
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Vasily Chilaya | 0 | 0 | 0 |
5 | Andre Musta | 0 | 0 | 0 |
8 | Kristo Kolesnitšenko | 1 | 0 | 0 |
8 | Andreas Öövel | 0 | 0 | 0 |
11 | Karl Kruus | 0 | 0 | 0 |
16 | Naatan Siimeon Tamm | 0 | 0 | 0 |
35 | Nikita Karasjov | 3 | 0 | 0 |
39 | Romet Jakobson | 1 | 0 | 0 |
41 | Henri Härm | 0 | 0 | 0 |
50 | Steven Käos | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC RL
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Remy Aoveer | 0 | 0 | 0 |
2 | Markus Soodla | 0 | 0 | 0 |
7 | Henri Johan Suurorg | 0 | 0 | 0 |
12 | Mihkel Kritšmann | 0 | 0 | 0 |
16 | Tarvi Tamm | 0 | 0 | 0 |
17 | Siim Vaher | 0 | 0 | 0 |
19 | Henri Martin Hiietamm | 0 | 0 | 0 |
23 | Karl Markus Sorga | 0 | 0 | 0 |
27 | Eerik Ääremaa | 0 | 0 | 0 |
30 | Stehvan Grahv | 0 | 0 | 0 |
40 | Eric Rebane | 0 | 0 | 0 |
44 | Taneli Tõlgo | 0 | 0 | 0 |
80 | Fred-Erik Penu | 0 | 0 | 0 |
99 | Jan Robert Janson | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 27-5 | 13 | |
2. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 21-4 | 13 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 2 | 15-7 | 7 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 2 | 12-15 | 7 | |
5. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 5-31 | 3 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 3-21 | 0 |