A
Информация о матче
Mесто встречи:
Nõo Spordihoone
![]() |
||
0-1 | [#24]Ott-Kaarel Vään![]() |
|
![]() |
1-1 | |
1-2 | [#23]Patrick Genro Veelma![]() |
|
1-3 | [#23]Patrick Genro Veelma![]() |
|
1-4 | [#23]Patrick Genro Veelma![]() |
|
1-5 | [#14]Marcus Avamägi![]() |
|
1-6 | [#14]Marcus Avamägi![]() |
|
1-7 | [#24]Ott-Kaarel Vään![]() |
|
1-8 | [#23]Patrick Genro Veelma![]() |
|
1-9 | [#23]Patrick Genro Veelma![]() |
|
1-10 | [#2]Albert Türn![]() |
SK10 Premium
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Romet Sepp | 0 | 0 | 0 |
2 | Kenri Koort | 0 | 0 | 0 |
4 | Reimo Žnamenski | 0 | 1 | 0 |
10 | Kevin Augla | 1 | 0 | 0 |
12 | Rasmus Kana | 0 | 0 | 0 |
18 | Gabriel Mälton | 0 | 0 | 0 |
19 | Ralf Õunsaar | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Johannes Käsi | 0 | 0 | 0 |
35 | Reigo Žnamenski | 0 | 0 | 0 |
49 | Raido Kanter | 0 | 0 | 0 |
64 | Gabriel Avi | 0 | 0 | 0 |
73 | Andri Juhkam | 0 | 0 | 0 |
JK Tammeka Sinine
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Carl Kaiser Kiidjärv | 0 | 0 | 0 |
2 | Albert Türn | 1 | 0 | 0 |
5 | Jaan Tobias Salu | 0 | 0 | 0 |
7 | Dominic Laaneots | 0 | 0 | 0 |
8 | Oskar Põldmaa | 0 | 0 | 0 |
9 | Risto Tepper | 0 | 0 | 0 |
10 | Andreas Käärik | 0 | 0 | 0 |
11 | Mikk Raid | 0 | 0 | 0 |
12 | Aksel Arna | 0 | 0 | 0 |
13 | Artur Kreegipuu | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcus Avamägi | 2 | 0 | 0 |
16 | Taavi Pärt Tammaru | 0 | 0 | 0 |
18 | Jakob Must | 0 | 0 | 0 |
23 | Patrick Genro Veelma | 5 | 0 | 0 |
24 | Ott-Kaarel Vään | 2 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 27-5 | 13 | |
2. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 21-4 | 13 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 2 | 15-7 | 7 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 2 | 12-15 | 7 | |
5. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 5-31 | 3 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 3-21 | 0 |