A
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
0-1 | [#44]Taneli Tõlgo![]() |
|
![]() |
1-1 | |
![]() |
2-1 |
SK10 Premium
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Romet Sepp | 0 | 0 | 0 |
2 | Kenri Koort | 0 | 0 | 0 |
4 | Reimo Žnamenski | 0 | 0 | 0 |
10 | Kevin Augla | 2 | 0 | 0 |
12 | Rasmus Kana | 0 | 0 | 0 |
18 | Gabriel Mälton | 0 | 0 | 0 |
19 | Ralf Õunsaar | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Johannes Käsi | 0 | 0 | 0 |
35 | Reigo Žnamenski | 0 | 0 | 0 |
49 | Raido Kanter | 0 | 0 | 0 |
64 | Gabriel Avi | 0 | 0 | 0 |
73 | Andri Juhkam | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC RL
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Remy Aoveer | 0 | 0 | 0 |
2 | Markus Soodla | 0 | 0 | 0 |
7 | Henri Johan Suurorg | 0 | 0 | 0 |
12 | Mihkel Kritšmann | 0 | 0 | 0 |
16 | Tarvi Tamm | 0 | 0 | 0 |
17 | Siim Vaher | 0 | 0 | 0 |
19 | Henri Martin Hiietamm | 0 | 0 | 0 |
23 | Karl Markus Sorga | 0 | 0 | 0 |
27 | Eerik Ääremaa | 0 | 0 | 0 |
30 | Stehvan Grahv | 0 | 0 | 0 |
40 | Eric Rebane | 0 | 0 | 0 |
44 | Taneli Tõlgo | 1 | 0 | 0 |
80 | Fred-Erik Penu | 0 | 0 | 0 |
99 | Jan Robert Janson | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 27-5 | 13 | |
2. |
![]() |
4 | 1 | 0 | 21-4 | 13 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 2 | 15-7 | 7 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 2 | 12-15 | 7 | |
5. |
![]() |
1 | 0 | 4 | 5-31 | 3 | |
6. |
![]() |
0 | 0 | 5 | 3-21 | 0 |