Men
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Jarmo Aaviste , FC Sahiseb | 6 |
| 2. | #99| Meelis Allik , Tõrva JK | 5 |
| 3. | #17| Jürgen Kuresoo , FC Elva | 5 |
| 4. | #9| Ats Joandi , FC Elva II | 5 |
| 5. | #11| Roberts Siksalietis , FK Auda Black | 5 |
| 6. | #9| Oliver Suur , Tõrva JK | 4 |
| 7. | #10| Indrek Klein , FC Tarvastu | 4 |
| 8. | #1| Siim Tenno , FC Sahiseb | 3 |
| 9. | #7| Martin Raid , FC Otepää | 3 |
| 10. | #21| Priit Lehismets , FC Otepää | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #7| Martin Raid , FC Otepää | 4 |
| 2. | #8| Eero Eessaar , FC Sahiseb | 3 |
| 3. | #7| Tarmo Kerro , FC Elva | 3 |
| 4. | #45| Gennadi Judin , FC Elva II | 3 |
| 5. | #99| Meelis Allik , Tõrva JK | 2 |
| 6. | #11| Stenar Sarapuu , FC Elva II | 2 |
| 7. | #20| Kristaps Zalais , FK Auda Black | 2 |
| 8. | #6| Juhan Kondike , Tõrva JK | 2 |
| 9. | #91| Reimo Austa , Tartu JK Welco | 2 |
| 10. | #7| Mārtinš Bukšs , FK Auda Green | 2 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #19| Markuss Jonans , FK Auda Green | 3 |
| 2. | #3| Martin Thomson , FC Elva | 2 |
| 3. | #4| Rauno Meister , FC Tarvastu | 1 |
| 4. | #20| Kristaps Zalais , FK Auda Black | 1 |
| 5. | #91| Reimo Austa , Tartu JK Welco | 1 |
| 6. | #7| Mārtinš Bukšs , FK Auda Green | 1 |
| 7. | #4| Simo Tenno , FC Sahiseb | 1 |
| 8. | #11| Roberts Siksalietis , FK Auda Black | 1 |
| 9. | #1| Edgar Leht , Tartu JK Welco | 1 |
| 10. | #21| Mario Vister , Tõrva JK | 1 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Jurgis Kalns , FK Auda Black | 1 |
| 2. | #15| Deniss Samoilov , FC Elva | 0 |
| 3. | #27| Helar Müürsepp , Tartu FC Bronx Wood | 0 |
| 4. | #99| Meelis Allik , Tõrva JK | 0 |
| 5. | #19| Markuss Jonans , FK Auda Green | 0 |
| 6. | #30| Jorens Corkšs , FK Auda Black | 0 |
| 7. | #23| Algis Roog , FC Tarvastu | 0 |
| 8. | #12| Mihkel Teder , FC Otepää | 0 |
| 9. | #1| Siim Tenno , FC Sahiseb | 0 |
| 10. | #7| Martin Raid , FC Otepää | 0 |
