A-alagrupp
06/01 16:40 (F)
2 - 1
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
Tournament:
Vadim Velikanov [#99] 1-0
Vadim Velikanov [#99] 2-0
2-1 [#5]Richard Lambur
Jõhvi FC Phoenix
Nr Name Goals Y R
1 Nikita Solomanjuk 0 0 0
2 Karola Purgats 0 0 0
5 Reino Urlih 0 0 0
6 Reimo Lõhmus 0 0 0
11 Ilja Shashkov 0 0 0
12 Nikita Malõgin 0 0 0
13 Ilja Gornov 0 0 0
15 Nikita Dubovikov 0 0 0
17 Andres Vassiljev 0 0 0
18 Denis Rõbalko 0 0 0
19 Ilja Denisov 0 0 0
22 Ilja Solomanjuk 0 0 0
55 Marek Juhkov 0 0 0
99 Vadim Velikanov 2 0 0
FC Kose
Nr Name Goals Y R
3 Janar Jõffert 0 0 0
5 Richard Lambur 1 0 0
6 Gregor Ollin 0 0 0
7 Kris-Marcus Eerits 0 0 0
9 Johannes Orasi 0 0 0
10 Kennet Saarloo 0 0 0
11 Ervin Roostar 0 0 0
19 Alari Altjõe 0 0 0
23 Villem Rusi 0 0 0
27 Rasmus Pikkmaa 0 0 0
29 Ken-Maikel Valdma 0 0 0
A-alagrupp W D L +/- P
1. JK Vasalemma 5 0 1 13-8 15
2. Jõhvi FC Phoenix 4 1 1 14-6 13
3. Kiviõli FC Irbis 3 3 0 23-7 12
4. FC Kose 1 2 3 7-14 5
5. FC Elva 0 4 2 3-6 4
6. Valga FC Warrior 0 4 2 8-14 4
7. Võru FC Helios 0 2 4 6-19 2