1.-3. koht
Tristan-Erik Teniste[#2] |
1-0 | |
| 1-1 | [#4]Adalhein Kikas |
|
| 1-2 | [#25]Hans Kristian Pastak |
|
| 1-3 | [#4]Adalhein Kikas |
|
| 1-4 | [#4]Adalhein Kikas |
|
| 1-5 | [#4]Adalhein Kikas |
|
| 1-6 | [#4]Adalhein Kikas |
|
| 1-7 | [#4]Adalhein Kikas |
Tartu JK Tammeka
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2 | Tristan-Erik Teniste | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jorma Peterson | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thomas Hardy | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Romek Poolak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Airon Lind | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gregor Tillisson | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trevor Haabma | 0 | 0 | 0 |
Põlva FC Lootos
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 4 | Adalhein Kikas | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Jakob Urman | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hans Kristian Pastak | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Morris Männamaa | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Virgo Vigel | 0 | 0 | 0 |
| 1.-3. koht | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu FC Santos
|
2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 | |
| 2. |
Põlva FC Lootos
|
1 | 0 | 1 | 8-4 | 3 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka
|
0 | 0 | 2 | 2-12 | 0 | |


Tristan-Erik Teniste[#2]