B-alagrupp
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
Tournament:
0-1 | [#10]Robert Mihhalevski![]() |
|
0-2 | [#21]Nikita Bazyukin![]() |
|
0-3 | [#17]Kardo Koppel![]() |
|
0-4 | [#2]Ketron Vana![]() |
|
0-5 | [#21]Nikita Bazyukin![]() |
|
0-6 | [#21]Nikita Bazyukin![]() |
|
0-7 | [#33]Marcos Allekõrs![]() |
|
0-8 | [#2]Ketron Vana![]() |
|
0-9 | [#11]Rayan Raudsepp![]() |
FC Tarvastu
Nr | Name | Goals | Y | R |
3 | Remi Orle | 0 | 0 | 0 |
8 | Jarek Luik | 0 | 0 | 0 |
9 | Aarne Väster | 0 | 0 | 0 |
11 | Kaido Feldeber | 0 | 0 | 0 |
13 | Remo Ütsik | 0 | 0 | 0 |
15 | Andris Reimaa | 0 | 0 | 0 |
16 | Gert Ritson | 0 | 0 | 0 |
19 | Jarmo Luik | 0 | 0 | 0 |
20 | Hendrik Mattias Asmer | 0 | 0 | 0 |
22 | Martin Tammeorg | 0 | 0 | 0 |
24 | Mihkel Ilves | 0 | 0 | 0 |
Tartu FC Santos Red
Nr | Name | Goals | Y | R |
2 | Ketron Vana | 2 | 0 | 0 |
4 | Sander Rebane | 0 | 0 | 0 |
10 | Robert Mihhalevski | 1 | 0 | 0 |
11 | Rayan Raudsepp | 1 | 0 | 0 |
17 | Kardo Koppel | 1 | 0 | 0 |
21 | Nikita Bazyukin | 3 | 0 | 0 |
22 | Siim Sauman | 0 | 0 | 0 |
25 | Gren Hirmo | 0 | 0 | 0 |
29 | Sten Markus Adamson | 0 | 0 | 0 |
33 | Marcos Allekõrs | 1 | 0 | 0 |
65 | Kevin Brikkel | 0 | 0 | 0 |
B-alagrupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 0 | 11-0 | 6 | |
2. |
![]() |
1 | 0 | 1 | 3-11 | 3 | |
3. |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |