2009 B level (U9) 03.12.17
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #12| Ernests Korde , FK AUDA Green | 5 |
| 2. | #86| Ricards Jansons , FC Valmiera | 5 |
| 3. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 4 |
| 4. | #11| Andrians Struve , FK AUDA Green | 4 |
| 5. | #3| Gennert Raudsepp , Tartu FC Helios Punane | 4 |
| 6. | #6| Gregor Kuusik , Võru FC Helios | 3 |
| 7. | #15| Sebastjan Mäekala , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 3 |
| 8. | #94| Arturss Švalkovskis , FC Valmiera | 2 |
| 9. | #7| Arthur Holst , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 2 |
| 10. | #7| Maanus Lillmann , Võru FC Helios | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Rene Poola , FC Elva Roheline* | 0 |
| 2. | #8| Rasmus Mäepalo , Tartu JK Tammeka Sepa | 0 |
| 3. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 0 |
| 4. | #1| Robin Rajaleid , Tartu FC Helios Punane | 0 |
| 5. | #6| Gregor Kuusik , Võru FC Helios | 0 |
| 6. | #24| Kristers Lagzdinš , FK AUDA Green | 0 |
| 7. | #11| Andrians Struve , FK AUDA Green | 0 |
| 8. | #94| Arturss Švalkovskis , FC Valmiera | 0 |
| 9. | #39| Hannes Johnny Jennsen , FC Elva Punane | 0 |
| 10. | #53| Uku Kaart , FC Helios Kõrveküla | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Rene Poola , FC Elva Roheline* | 0 |
| 2. | #8| Rasmus Mäepalo , Tartu JK Tammeka Sepa | 0 |
| 3. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 0 |
| 4. | #1| Robin Rajaleid , Tartu FC Helios Punane | 0 |
| 5. | #6| Gregor Kuusik , Võru FC Helios | 0 |
| 6. | #24| Kristers Lagzdinš , FK AUDA Green | 0 |
| 7. | #11| Andrians Struve , FK AUDA Green | 0 |
| 8. | #94| Arturss Švalkovskis , FC Valmiera | 0 |
| 9. | #39| Hannes Johnny Jennsen , FC Elva Punane | 0 |
| 10. | #53| Uku Kaart , FC Helios Kõrveküla | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #10| Rene Poola , FC Elva Roheline* | 0 |
| 2. | #8| Rasmus Mäepalo , Tartu JK Tammeka Sepa | 0 |
| 3. | #12| Hugo Kütt , Tartu JK Tammeka Sinine II EL | 0 |
| 4. | #1| Robin Rajaleid , Tartu FC Helios Punane | 0 |
| 5. | #6| Gregor Kuusik , Võru FC Helios | 0 |
| 6. | #24| Kristers Lagzdinš , FK AUDA Green | 0 |
| 7. | #11| Andrians Struve , FK AUDA Green | 0 |
| 8. | #94| Arturss Švalkovskis , FC Valmiera | 0 |
| 9. | #39| Hannes Johnny Jennsen , FC Elva Punane | 0 |
| 10. | #53| Uku Kaart , FC Helios Kõrveküla | 0 |
