B
| 0-1 | [#7]Patric Zilmer |
|
Radek Kobzar[#7] |
1-1 | |
| 1-2 | [#7] Sten Tomson (Own goal) |
|
| 1-3 | [#11]Trevor Hint |
Player of the game:
|
Trevor Hint
Nõmme Kalju FC Must #11 |
JK Tammeka Sinine
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 6 | Karl-Erik Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sten Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Radek Kobzar | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Harold-Markus Rees | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Reimo Päädam | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Silver Lauri | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rasmus Sõna | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC Must
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 3 | Birk Parvelt | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patric Zilmer | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hendrik Link | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Tahvonen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trevor Hint | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Toom Oliver Vesiaid | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tristjan Jaanson | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniil Markin | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marten Kukkonen | 0 | 0 | 0 |
| B | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC Must
|
2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 2. |
JK Merkuur-Juunior
|
2 | 0 | 1 | 10-2 | 6 | |
| 3. |
Põlva FC Lootos
|
1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
| 4. |
JK Tammeka Sinine
|
0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 | |

