C
| 0-1 | |
|
| 0-2 | [#77]Karl Partic Zilmer |
|
| 0-3 | [#11]Trevor Hint |
|
Daniel Songisepp[#18] |
1-3 | |
| 1-4 | [#21]Tristjan Jaanson |
|
| 1-5 | [#11]Trevor Hint |
|
| 1-6 | [#21]Tristjan Jaanson |
|
| 1-7 | [#40]Artemi Tekoniemi |
Player of the game:
|
Trevor Hint
Nõmme Kalju FC Must #11 |
FC Santos Tartu Must
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Siim Sauman | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sander Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristofer Karis | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jeremi Mäekala | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artur Muhhin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rayan Raudsepp | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Songisepp | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Christer Tasa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin Brikkel | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sten Markus Adamson | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andry Ventsel | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marcos Allekõrs | 0 | 0 | 0 |
Nõmme Kalju FC Must
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 0 | Mark Villem Marmei | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Riko-Markkus Torro | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marten Kukkunen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Tahvonen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trevor Hint | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Tomm-Oliver Veisaid | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tristjan Jaanson | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Artemi Tekoniemi | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Karl Partic Zilmer | 1 | 0 | 0 |
| C | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC Must
|
3 | 0 | 0 | 16-1 | 9 | |
| 2. |
FC Elva Punane
|
2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3. |
FC Santos Tartu Must
|
1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 | |
| 4. |
JK Tammeka Raadi
|
0 | 0 | 3 | 0-16 | 0 | |

