C
Kristofer Karis[#7] |
1-0 | |
Artur Muhhin[#9] |
2-0 | |
Andry Ventsel[#31] |
3-0 | |
Artur Muhhin[#9] |
4-0 | |
Rayan Raudsepp[#11] |
5-0 | |
Jeremi Mäekala[#8] |
6-0 | |
Jeremi Mäekala[#8] |
7-0 | |
Kristofer Karis[#7] |
8-0 |
Player of the game:
|
Artur Muhhin
FC Santos Tartu Must #9 |
FC Santos Tartu Must
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Siim Sauman | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sander Rebane | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristofer Karis | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jeremi Mäekala | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Artur Muhhin | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Rayan Raudsepp | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Songisepp | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christer Tasa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin Brikkel | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sten Markus Adamson | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Andry Ventsel | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Marcos Allekõrs | 0 | 0 | 0 |
JK Tammeka Raadi
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 0 | Ott Marten Vahejõe | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jaan-Jaagup Aruväli | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mario Kollom | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rasmus Reili | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jasper Somelar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ingvar Iste | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erik Rudtšenko | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hugo Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Markus Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Samule Kandimaa | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Richard Serg | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Robin Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Henry Treier | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Henri Reinhold | 0 | 0 | 0 |
| C | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Nõmme Kalju FC Must
|
3 | 0 | 0 | 16-1 | 9 | |
| 2. |
FC Elva Punane
|
2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3. |
FC Santos Tartu Must
|
1 | 0 | 2 | 10-11 | 3 | |
| 4. |
JK Tammeka Raadi
|
0 | 0 | 3 | 0-16 | 0 | |


Kristofer Karis[#7]