Finaal 1-3
1 - 3
04/12 12:30 (F)
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone 2
FK AUDA Black
Nr Name Goals Y R
0 Davids Rozeknauds 0 0 0
1 Ernests Korde 0 0 0
2 Sebastians Jansons 0 0 0
3 Kristers Lagzdinš 0 0 0
4 Markuss Japins 0 0 0
5 Olivers Lazdans 0 0 0
6 Emils Lapsa 0 0 0
7 Marks Zacmanis 0 0 0
8 Kristaps Briedis 0 0 0
Põlva FC Lootos
Nr Name Goals Y R
2 Karel Kets 0 0 0
6 Tim-Samuel Hõbemägi 0 0 0
12 Silver Oja 0 0 0
13 Henri Haabma 0 0 0
17 Karel-Mattias Kösler 0 0 0
34 Ott Nuuma 0 0 0
37 Markkus Meelis Kokkmaa 0 0 0
39 Enriko Lutsar 0 0 0
43 Anton Jermohhin 0 0 0
Finaal 1-3 W D L +/- P
1. Põlva FC Lootos 2 0 0 4-1 6
2. FK AUDA 0 1 1 0-1 1
3. FK AUDA Black 0 1 1 1-3 1