1.-3. koht
1 - 2
03/12 15:54 (F)
Finished
Match information
Venue:
Nõo Spordihoone
0-1 [#12]Madis Liias
Karl Vaht[#30] 1-1
1-2 [#10]Herman Pedmanson
Player of the game:
Herman Pedmanson
JK Tammeka
#10
FC Elva
Nr Name Goals Y R
0 Kairo-Markkus Linde 0 0 0
11 Brandon Mikola Kaugesalu 0 0 0
13 Karrl-Markkus Metslind 0 0 0
15 Henry Kaasiku 0 0 0
16 Aleksander Tigane 0 0 0
17 Maario Punder 0 0 0
19 Sten-Evert Paavel 0 0 0
25 Jakob Sinimäe 0 0 0
28 Richard Siim Roos 0 0 0
30 Karl Vaht 1 0 0
31 Erik Ilves 0 0 0
32 Joonas Vähi 0 0 0
40 Marko Viilu 0 0 0
JK Tammeka
Nr Name Goals Y R
1 Tomm-Ragnar Maidla 0 0 0
7 Koit-Helger Panksepp 0 0 0
9 Albert Pedmanson 0 0 0
10 Herman Pedmanson 1 0 0
11 Joonas Peetsu 0 0 0
12 Madis Liias 1 0 0
14 Mart Nalke 0 0 0
15 Henrik Orav 0 0 0
17 Georg-Kaarel Kõrgvee 0 0 0
21 Rasmus Kõllo 0 0 0
25 Mathias Tennisson 0 0 0
28 Rico Puusaag 0 0 0
77 Lui-Henri Kiidjärv 0 0 0
1.-3. koht W D L +/- P
1. FC Otepää 1 1 0 3-1 4
2. JK Tammeka 1 1 0 3-2 4
3. FC Elva 0 0 2 1-4 0