4.-6.koht
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
FC Otepää
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Sebastian Rehk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastian Ani | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matis Mändmets | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristjan Ladva | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Oliver Karus | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Adem Batakcioglu | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Tartu
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Matheo Nuga | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kert Kontkar | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kristjan Kaselo | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kenneth Hanson | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aron Kallion | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mihkel Lõhmus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sven Hendrik Arro | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Johannes Visk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexsander Vikman | 0 | 0 | 0 |
| 4.-6.koht | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Otepää
|
2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 | |
| 2. |
FC Helios Tartu
|
0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | |
| 3. |
JK Tammeka Sinine
|
0 | 1 | 1 | 4-9 | 1 | |
