1.-3.koht
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
FK AUDA Green
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kristaps Brigmanis | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Francis Juansvics | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andreis Pecss | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juris Balodis | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kristers Ivanans | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maiks Feldmanis | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Emtls Eglitis | 0 | 0 | 0 |
FK AUDA Black
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Reinis Sinavskis | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Edgars Lormanis | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Olivers Lazdans | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ltva Strauta | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Emtls Zaicrus | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ernests Vitins | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ernests Purmaus | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raimonds Pilenieks | 0 | 0 | 0 |
| 1.-3.koht | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tammeka Raadi
|
2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 2. |
FK AUDA Black
|
1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |
| 3. |
FK AUDA Green
|
0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | |
