1.-3.koht
info Match information
location_on Venue:
FK AUDA Black
| Nr | Name |
|---|---|
| 0 | Reinis Sinavskis |
| 1 | Edgars Lormanis |
| 2 | Olivers Lazdans |
| 3 | Ltva Strauta |
| 4 | Emtls Zaicrus |
| 5 | Ernests Vitins |
| 6 | Ernests Purmaus |
| 7 | Raimonds Pilenieks |
JK Tammeka Raadi
| Nr | Name |
|---|---|
| 0 | Johannes Hinto |
| 6 | Eero Mõttus |
| 8 | Gregor Ottas |
| 8 | Roomet Puusepp |
| 10 | Kenneth Rähn |
| 11 | Mia Grete Kärsin |
| 11 | Siim Lukas |
| 17 | Sander Kessa |
| 31 | Samuel Kandimaa |
1.-3.koht
| 1.-3.koht | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
JK Tammeka Raadi
|
2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 2. |
FK AUDA Black
|
1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |
| 3. |
FK AUDA Green
|
0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | |
