Mehed
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #42| Henri Tamvere , Eesti Sultan | 8 |
| 2. | #21| Janno Saks , Eesti Sultan | 7 |
| 3. | #11| Emīls Muižnieks , FK Carnikava | 6 |
| 4. | #5| Raul Lehismets , FC Otepää | 5 |
| 5. | #17| Jürgen Kuresoo , FC Elva | 5 |
| 6. | #8| Aleksandrs Cekulajevs , FK Carnikava | 5 |
| 7. | #5| Priit Pärnpuu , FC Tarvastu | 4 |
| 8. | #17| Brajan Meigas , JK Tammeka U19 | 4 |
| 9. | #7| Tarmo Kerro , FC Elva | 3 |
| 10. | #74| Jüri Artemkin , Dynamo EstoFut | 3 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #17| Jürgen Kuresoo , FC Elva | 4 |
| 2. | #8| Kaupo Süld , Eesti Sultan | 3 |
| 3. | #7| Tarmo Kerro , FC Elva | 3 |
| 4. | #6| Johannes Theodor Kollist , Eesti Sultan | 3 |
| 5. | #21| Priit Lehismets , FC Otepää | 3 |
| 6. | #8| Ken Krister Uuspalu , JK Tammeka U19 | 2 |
| 7. | #10| Kristaps Zaļais , FK Carnikava | 2 |
| 8. | #7| Simo Tenno , Eesti Sultan | 2 |
| 9. | #42| Henri Tamvere , Eesti Sultan | 2 |
| 10. | #8| Kaarel Tinn , FC Elva | 2 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #8| Kaupo Süld , Eesti Sultan | 1 |
| 2. | #14| Kaspar Orav , FC Tarvastu | 1 |
| 3. | #7| Simo Tenno , Eesti Sultan | 1 |
| 4. | #7| Ainārs Daudziešans , FK Carnikava | 1 |
| 5. | #80| Romeo Peetsmann , JK Tammeka U19 | 1 |
| 6. | #11| Emīls Muižnieks , FK Carnikava | 1 |
| 7. | #18| Mihkel Kuresoo , FC Elva | 1 |
| 8. | #2| Andis Maks , FK Carnikava | 1 |
| 9. | #16| Marek Jenas , Dynamo EstoFut | 1 |
| 10. | #15| Hugo Purins , FK Auda | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #77| Richards Grauze , FK Auda | 1 |
| 2. | #13| Jānis Mangulis , FK Carnikava | 1 |
| 3. | #15| Hugo Purins , FK Auda | 0 |
| 4. | #8| Kaupo Süld , Eesti Sultan | 0 |
| 5. | #8| Ken Krister Uuspalu , JK Tammeka U19 | 0 |
| 6. | #10| Indrek Klein , FC Tarvastu | 0 |
| 7. | #5| Reimo Austa , Eesti Sultan | 0 |
| 8. | #29| Rihards Gorkšs , FK Auda | 0 |
| 9. | #3| Jurgis Valns , FK Auda | 0 |
| 10. | #5| Raul Lehismets , FC Otepää | 0 |
