A
| 0-1 | [#7]Kristjan Eensalu 1:51 |
|
| 0-2 | [#8]Martti Männiste 2:48 |
|
| 0-3 | [#41]Henri Härm 9:24 |
|
| 0-4 | [#16]Argo Kaldmäe 11:21 |
Eesti Sultan
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Tommy Tooming | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reimo Austa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristjan Uuk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ats Joandi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Simo Tenno | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Henri Tamvere | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ergo Eessaar | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jarko Lilleallik | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Janno Saks | 0 | 0 | 0 |
Rõngu City
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 2 | Vaido Koddala | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristjan Eensalu | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Martti Männiste | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kristian Moorast | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robin Paring | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Maarek Gergalo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Argo Kaldmäe | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Reigo Hurt | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Henri Härm | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Jüri Väljaots | 0 | 0 | 0 |
| A | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
Rõngu City
|
4 | 0 | 0 | 17-0 | 12 | |
| 2. |
Eesti Sultan
|
3 | 0 | 1 | 13-8 | 9 | |
| 3. |
JK Puhja
|
2 | 0 | 2 | 10-8 | 6 | |
| 4. |
FC Makaronid
|
0 | 1 | 3 | 4-14 | 1 | |
| 5. |
6. Sektor
|
0 | 1 | 3 | 3-17 | 1 | |


1:51