26. märts I etapp (naised)
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #6| Lisanne Tamm , FC Otepää | 29 |
| 2. | #5| Rahel Repkin , JK Vutineiud | 15 |
| 3. | #21| Ragne Hindrimäe , JK Vutineiud | 11 |
| 4. | #55| Eneli Õigus , JK Vutineiud | 9 |
| 5. | #11| Kätriin-Elise Pahva , Männilinna noored | 9 |
| 6. | #27| Reili Rehme , SK Barca | 8 |
| 7. | #8| Solveig Paju , JK Vutineiud | 8 |
| 8. | #29| Kätlin Karjus , Rõngu City Women | 7 |
| 9. | #10| Kerlin Lehtla , JK Vutineiud | 5 |
| 10. | #5| Grete Ani , FC Otepää | 5 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Karina Kompus , JK Vutineiud | 0 |
| 2. | #77| Älex-Sandra Piiroja , Männilinna noored | 0 |
| 3. | #2| Liisa Mägi , JK Vutineiud | 0 |
| 4. | #32| Michell Luik , Tõrva JK neiud | 0 |
| 5. | #71| Nastja Otrutskaja , SK Barca | 0 |
| 6. | #13| Regina Riis , Rõngu City Women | 0 |
| 7. | #7| Katre Tigasoo , FC Otepää | 0 |
| 8. | #4| Sofia Matvejev , Männilinna noored | 0 |
| 9. | #32| Eneli Mossin , JK Vutineiud | 0 |
| 10. | #11| Janelle Taaleš , Tõrva JK neiud | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #22| Chea Eleanora Sunts , FC Otepää | 1 |
| 2. | #18| Karina Kompus , JK Vutineiud | 0 |
| 3. | #77| Älex-Sandra Piiroja , Männilinna noored | 0 |
| 4. | #2| Liisa Mägi , JK Vutineiud | 0 |
| 5. | #32| Michell Luik , Tõrva JK neiud | 0 |
| 6. | #71| Nastja Otrutskaja , SK Barca | 0 |
| 7. | #13| Regina Riis , Rõngu City Women | 0 |
| 8. | #7| Katre Tigasoo , FC Otepää | 0 |
| 9. | #4| Sofia Matvejev , Männilinna noored | 0 |
| 10. | #32| Eneli Mossin , JK Vutineiud | 0 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Karina Kompus , JK Vutineiud | 0 |
| 2. | #77| Älex-Sandra Piiroja , Männilinna noored | 0 |
| 3. | #2| Liisa Mägi , JK Vutineiud | 0 |
| 4. | #32| Michell Luik , Tõrva JK neiud | 0 |
| 5. | #71| Nastja Otrutskaja , SK Barca | 0 |
| 6. | #13| Regina Riis , Rõngu City Women | 0 |
| 7. | #7| Katre Tigasoo , FC Otepää | 0 |
| 8. | #4| Sofia Matvejev , Männilinna noored | 0 |
| 9. | #32| Eneli Mossin , JK Vutineiud | 0 |
| 10. | #11| Janelle Taaleš , Tõrva JK neiud | 0 |
