Rasmus Jakobson[#1] |
1-0 | |
Uku Moor[#6] |
2-0 |
8B klass
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Rasmus Jakobson | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kevin Uusna | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Elias Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Markus Andreas Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ander Pavlov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uku Moor | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kristjan Eberling | 0 | 0 | 0 |
9A klass
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 1 | Cardo Denisjuk | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rasmus Käpa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Orm Madilainen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tarmo Post | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kirke Kool | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Merily Tuum | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Remii Hansen | 0 | 0 | 0 |

Rasmus Jakobson[#1]