Gold group
10/05 18:40 (F)
1 - 3
Finished
Match information
Venue:
Nike Arena Elva 1
Bohdanov Dmytro[#13] 1-0
1-1 [#7]Michał Korba
Haiduk Oleksandr[#10]
Kosse Savelii[#2]
1-2 [#15]Cyprian Popielec
1-3 [#8]Kuba Nawrocki
Dynamo Kiev
Nr Name Goals Y R
1 Osadchyi Volodymyr 0 0 0
2 Kosse Savelii 0 1 0
3 Lytvyn Yelysei 0 0 0
5 Davydko Davyd 0 0 0
6 Dragan Oleksandr 0 0 0
7 Ozymai Volodymyr 0 0 0
8 Popov Bohdan 0 0 0
9 Ilchenko Oleksandr 0 0 0
10 Haiduk Oleksandr 0 0 1
11 Chovhalenko Rostyslav 0 0 0
13 Bohdanov Dmytro 1 0 0
20 Varyvoda Dmytro 0 0 0
27 Shkolnikov Vladyslav 0 0 0
31 Titov Valerii 0 0 0
Legia Warsaw
Nr Name Goals Y R
1 Jakub Misiewicz 0 0 0
2 Mateusz Różański 0 0 0
3 Maciej Jaroszewski 0 0 0
4 Leon Ziętek 0 0 0
6 Kuba Solecki 0 0 0
7 Michał Korba 1 0 0
8 Kuba Nawrocki 1 0 0
9 Stanisław Gieroba 0 0 0
11 Dawid Foks 0 0 0
15 Cyprian Popielec 1 0 0
17 Aleks Płoszka 0 0 0
19 Michał Reterski 0 0 0
20 Jakub Sadowski 0 0 0
21 Piotr Bergiel 0 0 0
Gold group W D L +/- P
1. PFC CSKA Moscow 5 1 0 7-0 16
2. Legia Warsaw 5 0 1 11-2 15
3. Dynamo Kiev 3 0 3 8-7 9
4. Tottenham Hotspur 1 4 1 2-2 7
5. UKS Varsovia 1 2 3 2-6 5
6. FS Metta 1 1 4 4-10 4
7. JK Tallinna Kalev 0 2 4 3-10 2