Gold group
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Match events
Kevin Alles [#13]
0-1
JK Tallinna Kalev
Kevin Alles [#13]
0-2
JK Tallinna Kalev
Eriks Boks [#20]
Vidzeme FC
Vidzeme FC
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Apsitis | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Edgars Timermanis | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toms Olinš | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oskars Stupelis | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniels Krumholds | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomass Rubnikovics | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adrians Muraška | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vitalijs Drozdovics | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daviss Vitkausks | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rauls Sakalausks | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rudolfs Lakis | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Armands Mellis | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eriks Boks | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Krists Lapsans | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev
| Nr | Nimi | Maalit | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Markus Johannes Leivategija | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Renmer Silvester Neidla | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evert Talviste | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Alamaa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Airon Kollo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrik Kristal | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aron Kirt | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Alles | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Tony Varjund | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Robin Veskioja | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hannes Planken | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kristofer Kruusimäe | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marten Van Der Hoeven | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martin Tomberg | 0 | 0 | 0 |
| Gold group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
1. FC Köln
|
5 | 1 | 0 | 20-3 | 16 | |
| 2. |
Baltic Football School
|
4 | 2 | 0 | 15-5 | 14 | |
| 3. |
Master Saturn
|
3 | 1 | 2 | 12-5 | 10 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev
|
3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 | |
| 5. |
Käpylan Pallo
|
2 | 1 | 3 | 7-12 | 7 | |
| 6. |
West Ham United
|
0 | 1 | 5 | 2-14 | 1 | |
| 7. |
Vidzeme FC
|
0 | 1 | 5 | 2-19 | 1 | |
