A-alagrupp
| 0-1 | [#8]Ardo Paas |
|
| 0-2 | [#17]Kristofer Kuresoo |
|
| 0-3 | [#3]Albert Vaaderpass |
|
| 0-4 | [#17]Kristofer Kuresoo |
|
| 0-5 | [#17]Kristofer Kuresoo |
Tartu FC Helios
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 11 | Fred Kübarsepp | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mia Taur | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kasper Möllits | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maria Grete Somelar | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jäsper Kurvits | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sten Uiboupin | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Genert Artma | 0 | 0 | 0 |
FC Elva
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 3 | Albert Vaaderpass | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ardo Paas | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Kristofer Kuresoo | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Joshua Heino Reynolds | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tristan Laurson | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Karl Miko Põdra | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sairos Aarike | 0 | 0 | 0 |
| A-alagrupp | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
FC Elva
|
4 | 2 | 0 | 32-6 | 14 | |
| 2. |
Tartu FC Santos
|
4 | 2 | 0 | 30-7 | 14 | |
| 3. |
FA Tartu Kalev
|
4 | 2 | 0 | 25-10 | 14 | |
| 4. |
Pärnu JK Vaprus Must
|
3 | 0 | 3 | 18-15 | 9 | |
| 5. |
Jõhvi FC Phoenix
|
2 | 0 | 4 | 11-26 | 6 | |
| 6. |
Tartu FC Helios
|
1 | 0 | 5 | 5-28 | 3 | |
| 7. |
Pärnu JK Vaprus Kollane
|
0 | 0 | 6 | 6-35 | 0 | |

