B-alagrupp
| 0-1 | [#33]Andreas Tarto |
|
| 0-2 | [#33]Andreas Tarto |
|
| 0-3 | [#33]Andreas Tarto |
|
| 0-4 | [#16]Alexander Zulenkov |
|
| 0-5 | [#24]Artur Ovtsiinikov |
|
| 0-6 | [#17]Eldar Buk |
Tartu FC Helios
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 4 | Rasmus Ots | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ott Halling | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fred Sooäär | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan William Juht | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daniel Rosman | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Piunov | 0 | 0 | 0 |
FC Peipsi United Junior
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 16 | Alexander Zulenkov | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Eldar Buk | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Opikov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Artjom Blinnikov | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Artur Ovtsiinikov | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Kevin Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andreas Tarto | 3 | 0 | 0 |
| B-alagrupp | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
|
4 | 0 | 0 | 21-1 | 12 | |
| 2. |
JK Tammeka Valge
|
3 | 0 | 1 | 5-8 | 9 | |
| 3. |
Paide Linnameeskond
|
2 | 0 | 2 | 6-3 | 6 | |
| 4. |
FC Tarvastu
|
1 | 0 | 3 | 2-12 | 3 | |
| 5. |
Tartu FC Helios
|
0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 | |
