B-alagrupp
| 0-1 | [#21]Kevin Opikov |
|
| 0-2 | [#17] Jaan Tani (Own goal) |
|
| 0-3 | [#17]Eldar Buk |
|
| 0-4 | [#21]Kevin Opikov |
|
| 0-5 | [#17]Eldar Buk |
|
| 0-6 | [#21]Kevin Opikov |
JK Tammeka Valge
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 6 | Karlis Tarajev | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tristjan Vaard | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakob Parrest | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hugo Johannes Padrik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaan Tani | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Konrad Kool | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jan Martin Naarits | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Benjamin Aas | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Siim Räkkand | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kristofer Lehtoja | 0 | 0 | 0 |
FC Peipsi United Junior
| Nr | Spēlētājs | V | Dz | R |
| 16 | Alexander Zulenkov | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eldar Buk | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Opikov | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Artjom Blinnikov | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Artur Ovtsiinikov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kevin Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andreas Tarto | 0 | 0 | 0 |
| B-alagrupp | W | N | Z | +/- | P | ||
| 1. |
|
4 | 0 | 0 | 21-1 | 12 | |
| 2. |
JK Tammeka Valge
|
3 | 0 | 1 | 5-8 | 9 | |
| 3. |
Paide Linnameeskond
|
2 | 0 | 2 | 6-3 | 6 | |
| 4. |
FC Tarvastu
|
1 | 0 | 3 | 2-12 | 3 | |
| 5. |
Tartu FC Helios
|
0 | 0 | 4 | 1-11 | 0 | |
